主要產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 4HLB-1700SA3(L) | 4HLB-1700SA3(S) | 針輥式全自動葫蘆收獲機(大) | 針輥式全自動葫蘆收獲機(小) |
外型尺寸 | 8000×4300×3200(mm) | 7300×3400長2900(mm) | 8200×3800×2800(mm) | 7600×3300×2800(mm) |
配套動力 | 80馬力以上 | 45馬力以上 | 50馬力以上 | 45馬力 |
結(jié)構(gòu)形式 | 懸掛式 | 懸掛式 | 懸掛式 | 懸掛式 |
作業(yè)行數(shù) | 兩膜四行 | 兩膜四行 | 兩膜四行 | 兩膜四行 |
工作效率 | 3-5畝/h | 3-4畝/h | 3-5畝/h | 3-4畝/h |
料倉容積 | 1.1m3 | 0.75m3 | 2.6m3 | 1.72m3 |
產(chǎn)品功能特性:
本機榮獲一項我國發(fā)明證書及四項我國實用新型證書,該機在工作時不用另外配備集條、分瓜機具,不用人工去除雜草、去除石塊,是一款真正具有自動化、一體化的全自動葫蘆收獲機械,它具有收瓜準(zhǔn)確、壓藤牢固、除草清潔、排石徹底的先進特點,同時由于整個機械的收獲系統(tǒng)和取籽系統(tǒng)設(shè)計了液壓起落裝置,在作業(yè)時機具還具有轉(zhuǎn)彎半徑小、操作靈活、結(jié)構(gòu)緊湊的優(yōu)點。